<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年8月13日の11:50 PMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v5.0.0.1により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://positive-forward.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>継続こそが力なり</title>
		<link><![CDATA[https://positive-forward.com]]></link>
		<description><![CDATA[継続こそが力なり]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Tue, 11 Aug 2026 10:22:39 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://positive-forward.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://positive-forward.com/2026/08/04/en-the-norwegian-method-applied-introduction/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://positive-forward.com/2026/08/04/en-the-norwegian-method-applied-introduction/]]></link>
			<title>Reading The Norwegian Method Applied (introduction): How Hard Can You Train Without Breaking Down?</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 11 Aug 2026 10:22:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://positive-forward.com/2026/08/05/en-the-norwegian-method-applied-ch1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://positive-forward.com/2026/08/05/en-the-norwegian-method-applied-ch1/]]></link>
			<title>The Norwegian Method Applied ① | Understanding the Golden Zone: Why Bakken Chose Training Just Below Threshold</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 11 Aug 2026 10:21:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://positive-forward.com/2026/08/11/httpsen-the-norwegian-method-applied-ch2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://positive-forward.com/2026/08/11/httpsen-the-norwegian-method-applied-ch2/]]></link>
			<title>The Norwegian Method Applied ② | Finding Your True Threshold: How Marius Bakken Identified the Right Intensity</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 13 Aug 2026 12:25:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://positive-forward.com/2026/08/12/the-norwegian-method-applied-ch5/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://positive-forward.com/2026/08/12/the-norwegian-method-applied-ch5/]]></link>
			<title>The Norwegian Method Applied⑤｜限られた時間で最大適応を引き出す──バッケンが考える持続可能なGolden Zoneの設計</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 13 Aug 2026 12:24:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://positive-forward.com/2026/08/12/en-the-norwegian-method-applied-ch3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://positive-forward.com/2026/08/12/en-the-norwegian-method-applied-ch3/]]></link>
			<title>The Norwegian Method Applied ③ | The Six Pillars of Bakken’s Framework: How to Maximize the Golden Zone</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 13 Aug 2026 12:21:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://positive-forward.com/2026/08/13/the-norwegian-method-applied-ch6-1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://positive-forward.com/2026/08/13/the-norwegian-method-applied-ch6-1/]]></link>
			<title>『The Norwegian Method Applied』を読み解く⑥｜アンビシャス・ランナー（前編）──トレーニングの限界を決める「遺伝」と「適応」の法則</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 13 Aug 2026 11:55:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://positive-forward.com/2026/08/13/en-the-norwegian-method-applied-ch4/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://positive-forward.com/2026/08/13/en-the-norwegian-method-applied-ch4/]]></link>
			<title>The Norwegian Method Applied④: Understanding Muscle Condition and Training Sustainability</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 13 Aug 2026 11:52:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://positive-forward.com/2026/06/25/en-1-4-jog/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://positive-forward.com/2026/06/25/en-1-4-jog/]]></link>
			<title>The &#8220;1+4 Jog&#8221; Method: A Simple Way to Build Speed Without Sacrificing Aerobic Fitness</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 13 Aug 2026 11:50:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://positive-forward.com/2026/07/07/en-aging-vs-degeneration/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://positive-forward.com/2026/07/07/en-aging-vs-degeneration/]]></link>
			<title>&#8220;Aging&#8221;? No, It’s Just &#8220;Degeneration.&#8221; — Face Reality, Masters Athletes.</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 13 Aug 2026 11:48:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://positive-forward.com/2026/07/10/en-hepcidin-iron/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://positive-forward.com/2026/07/10/en-hepcidin-iron/]]></link>
			<title>Hepcidin: The Iron “Gatekeeper” Every Endurance Athlete Needs to Understand</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 13 Aug 2026 11:47:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://positive-forward.com/2026/07/14/en-breaking-20-min-5k-vo2max/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://positive-forward.com/2026/07/14/en-breaking-20-min-5k-vo2max/]]></link>
			<title>Breaking 20 Minutes in the 5000m: Why VO2max Alone Is Not Enough〜The Five Layers That Turn Aerobic Potential Into Speed</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 13 Aug 2026 11:45:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://positive-forward.com/2026/07/17/en-40s-athlete-4pillars/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://positive-forward.com/2026/07/17/en-40s-athlete-4pillars/]]></link>
			<title>Fighting Degeneration After 40: Four Pillars for Maintaining Physical Function</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 13 Aug 2026 11:43:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://positive-forward.com/2026/06/25/1-4-jog/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://positive-forward.com/2026/06/25/1-4-jog/]]></link>
			<title>私が実践する「1＋4ジョグ」。ペース変化で走りの質を底上げする私なりのメソッド</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 13 Aug 2026 09:51:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://positive-forward.com/2026/07/07/aging-vs-degeneration/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://positive-forward.com/2026/07/07/aging-vs-degeneration/]]></link>
			<title>老化？いやそれただの退化です〜中高齢者の皆さん、現実と向き合いましょう〜</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 13 Aug 2026 09:22:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://positive-forward.com/2026/07/10/hepcidin-iron/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://positive-forward.com/2026/07/10/hepcidin-iron/]]></link>
			<title>「ヘプシジン」と鉄の真実 ～夏本番を迎える前に、持久系アスリートが知っておきたいこと～</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 13 Aug 2026 09:22:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://positive-forward.com/2026/07/14/breaking-20-min-5k-vo2max/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://positive-forward.com/2026/07/14/breaking-20-min-5k-vo2max/]]></link>
			<title>5000m20分切りに必要なのはVO2maxだけじゃない〜本当に伸ばすべき5つの能力とは〜</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 13 Aug 2026 09:21:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://positive-forward.com/2026/07/18/adaptation-science-masters-athlete/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://positive-forward.com/2026/07/18/adaptation-science-masters-athlete/]]></link>
			<title>40代以降の身体は「異なる刺激」で進化する？──マスターズ王者から考える適応の科学</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 13 Aug 2026 09:21:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://positive-forward.com/2026/07/21/large-athletes-summer-heat-strategies/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://positive-forward.com/2026/07/21/large-athletes-summer-heat-strategies/]]></link>
			<title>「体格が良い人・高身長のアスリート」は暑熱環境で不利になりやすい？</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 13 Aug 2026 09:20:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://positive-forward.com/2026/07/24/marathon-vs-long-triathlon/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://positive-forward.com/2026/07/24/marathon-vs-long-triathlon/]]></link>
			<title>冬のフルマラソンとロングトライアスロンのランは別物？疲労の正体と練習法の違いを検証（考察）</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 13 Aug 2026 09:19:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://positive-forward.com/2026/07/28/heat-training-vs-altitude-training/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://positive-forward.com/2026/07/28/heat-training-vs-altitude-training/]]></link>
			<title>暑熱トレーニングは「貧者の高地トレーニング」なのか？運動生理学から共通点と違いを解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 13 Aug 2026 09:18:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://positive-forward.com/2026/07/31/what-is-hormesis/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://positive-forward.com/2026/07/31/what-is-hormesis/]]></link>
			<title>【毒か薬かは「量」で決まる】少量のストレスが身体を強くするホルミシスとは</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 13 Aug 2026 09:18:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://positive-forward.com/2026/08/07/the-norwegian-method-applied-ch2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://positive-forward.com/2026/08/07/the-norwegian-method-applied-ch2/]]></link>
			<title>『The Norwegian Method Applied』を読み解く②｜あなたの閾値はどこにある？──バッケンがたどり着いた「本当に正しい閾値」の見つけ方</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 09 Aug 2026 23:34:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://positive-forward.com/2026/08/10/the-norwegian-method-applied-ch3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://positive-forward.com/2026/08/10/the-norwegian-method-applied-ch3/]]></link>
			<title>『The Norwegian Method Applied』③ゴールデンゾーンを最大限活かすための6つの柱──バッケンが30年かけて作り上げたトレーニングシステムの全体像</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 09 Aug 2026 23:20:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://positive-forward.com/2026/08/09/weekly_2026_8-3_8-9/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://positive-forward.com/2026/08/09/weekly_2026_8-3_8-9/]]></link>
			<title>自分史上未曾有の体調不良で2週連続でノートレだった今週の週間まとめ：2026,8/3〜8/9</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 09 Aug 2026 08:03:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://positive-forward.com/2025/03/01/monthly_2025_2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://positive-forward.com/2025/03/01/monthly_2025_2/]]></link>
			<title>2025年2月の月間まとめ</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 09 Aug 2026 06:37:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://positive-forward.com/2020/05/30/battery-bal/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://positive-forward.com/2020/05/30/battery-bal/]]></link>
			<title>ハイゼットカーゴの充電方法</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 09 Aug 2026 01:33:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://positive-forward.com/2020/04/24/postponing-race/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://positive-forward.com/2020/04/24/postponing-race/]]></link>
			<title>大会が延期になった時にどんな練習をすればいいのか？</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 09 Aug 2026 01:32:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://positive-forward.com/2020/06/15/weeklyworkout-200608/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://positive-forward.com/2020/06/15/weeklyworkout-200608/]]></link>
			<title>週間まとめ：2020,6/8〜6/14</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 09 Aug 2026 01:30:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://positive-forward.com/2020/06/01/weeklyworkout-200525/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://positive-forward.com/2020/06/01/weeklyworkout-200525/]]></link>
			<title>週間まとめ：2020,5/25〜5/31</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 09 Aug 2026 01:30:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://positive-forward.com/2020/06/09/weeklyworkout-200601/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://positive-forward.com/2020/06/09/weeklyworkout-200601/]]></link>
			<title>週間まとめ：2020,6/1〜6/7</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 09 Aug 2026 01:30:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://positive-forward.com/2020/05/25/weeklyworkout-200518/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://positive-forward.com/2020/05/25/weeklyworkout-200518/]]></link>
			<title>週間まとめ：2020,5/18〜5/24</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 09 Aug 2026 01:30:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://positive-forward.com/2020/07/01/weeklyworkout-200622/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://positive-forward.com/2020/07/01/weeklyworkout-200622/]]></link>
			<title>週間まとめ：2020,6/22〜6/28</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 09 Aug 2026 01:29:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://positive-forward.com/2020/07/07/weeklyworkout-200629/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://positive-forward.com/2020/07/07/weeklyworkout-200629/]]></link>
			<title>週間まとめ：2020,6/29〜7/5</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 09 Aug 2026 01:29:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://positive-forward.com/2020/07/14/weeklyworkout-200706/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://positive-forward.com/2020/07/14/weeklyworkout-200706/]]></link>
			<title>週間まとめ：2020,7/6〜7/12</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 09 Aug 2026 01:29:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://positive-forward.com/2024/07/15/weekly_240708/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://positive-forward.com/2024/07/15/weekly_240708/]]></link>
			<title>体調不良でまともに練習できなかった今週の週間まとめ：2024,7/8〜7/14</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 09 Aug 2026 01:29:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://positive-forward.com/2024/07/22/体調不良から回復途上の週間まとめ：20247-15〜7-21/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://positive-forward.com/2024/07/22/体調不良から回復途上の週間まとめ：20247-15〜7-21/]]></link>
			<title>体調不良から回復途上の週間まとめ：2024,7/15〜7/21</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 09 Aug 2026 01:28:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://positive-forward.com/2024/07/29/7-22_7-28/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://positive-forward.com/2024/07/29/7-22_7-28/]]></link>
			<title>ぼちぼち練習できるようにはなってきたけど・・・な感じの週間まとめ：2024,7/22〜7/28</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 09 Aug 2026 01:28:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://positive-forward.com/2024/08/04/7-29_8-4/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://positive-forward.com/2024/08/04/7-29_8-4/]]></link>
			<title>今週もまた低空飛行を続けてしまった今週の週間まとめ：2024,7/29〜8/4</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 09 Aug 2026 01:28:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://positive-forward.com/2024/10/20/weekly_2024_1014_1020/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://positive-forward.com/2024/10/20/weekly_2024_1014_1020/]]></link>
			<title>15日間のオフ終了。仕事の再繁忙期も過ぎて徐々に練習ができるようになってきた今週の週間まとめ：2024,10/14〜10/20</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 09 Aug 2026 01:28:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://positive-forward.com/2024/11/03/weekly_2024_1028_1103/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://positive-forward.com/2024/11/03/weekly_2024_1028_1103/]]></link>
			<title>風邪でダウン。693日連続運動記録が途絶えた今週の週間まとめ：2024,10/28〜11/3</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 09 Aug 2026 01:28:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://positive-forward.com/2024/10/28/weekly_2024_1021_1027/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://positive-forward.com/2024/10/28/weekly_2024_1021_1027/]]></link>
			<title>オフ明け2週目。ぼちぼち練習ができるようになってきた今週の週間まとめ：2024,10/21〜10/27</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 09 Aug 2026 01:27:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://positive-forward.com/2024/10/14/weekly2024_10-7_10-13/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://positive-forward.com/2024/10/14/weekly2024_10-7_10-13/]]></link>
			<title>仕事でギトギトに疲れ果てて練習どころではなかった今週の週間まとめ：2024,10/7〜10/13</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 09 Aug 2026 01:26:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://positive-forward.com/2024/10/07/weekly_2024_9-30_10-6/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://positive-forward.com/2024/10/07/weekly_2024_9-30_10-6/]]></link>
			<title>リカバリーに徹したシーズンオフ1週目の週間まとめ：2024,9/30〜10/6</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 09 Aug 2026 01:26:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://positive-forward.com/2024/10/01/2024_9-23_9-29/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://positive-forward.com/2024/10/01/2024_9-23_9-29/]]></link>
			<title>レースウィークだった今週の週間まとめ：2024,9/23〜9/29</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 09 Aug 2026 01:26:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://positive-forward.com/2024/09/22/2024_9-16_9-22/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://positive-forward.com/2024/09/22/2024_9-16_9-22/]]></link>
			<title>来週末は一応レースなのに仕事で疲れ果てて練習どころではなかった今週の週間まとめ：2024,9/16〜9/22</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 09 Aug 2026 01:26:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://positive-forward.com/2024/09/16/2024_9-9_9-15/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://positive-forward.com/2024/09/16/2024_9-9_9-15/]]></link>
			<title>今週練習が出来ないのは既定路線・・・な感じの週間まとめ：2024,9/9〜9/15</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 09 Aug 2026 01:25:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://positive-forward.com/2024/09/08/2024_9-2_9-8/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://positive-forward.com/2024/09/08/2024_9-2_9-8/]]></link>
			<title>今週も及第点。まぁまぁ練習できた今週の週間まとめ：2024,9/2〜9/8</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 09 Aug 2026 01:25:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://positive-forward.com/2024/09/02/2024_8-26_9-01/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://positive-forward.com/2024/09/02/2024_8-26_9-01/]]></link>
			<title>2週連続でまずまずな練習が出来た今週の週間まとめ：2024,8/26〜9/1</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 09 Aug 2026 01:25:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://positive-forward.com/2024/08/25/2024-8-19_8-25/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://positive-forward.com/2024/08/25/2024-8-19_8-25/]]></link>
			<title>ようやく80CTL台から抜け出せた今週の週間まとめ：2024,8/19〜8/25</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 09 Aug 2026 01:25:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://positive-forward.com/2026/08/11/the-norwegian-method-applied-ch4/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://positive-forward.com/2026/08/11/the-norwegian-method-applied-ch4/]]></link>
			<title>『The Norwegian Method Applied』④：耐久性と筋肉のコンディション</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 10 Aug 2026 22:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
